Vikingų loto 1347 lošimas
Žaidimas nr. 1347
| Žaidimo data: | 2019-01-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 skaičius | 4307620.50€ | 0 |
| 6 skaičiai | 104621.00€ | 2 |
| 5+1 skaičius | 18475.00€ | 0 |
| 5 skaičiai | 675.50€ | 5 |
| 4+1 skaičius | 103.50€ | 39 |
| 4 skaičiai | 8.50€ | 303 |
| 3+1 skaičius | 5.00€ | 805 |
| 3 skaičiai | 1.50€ | 5345 |
| 2+1 skaičius | 1.25€ | 5919 |
| 2 skaičiai | 0.75€ | 40667 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas