Vikingų loto 1350 lošimas
Žaidimas nr. 1350
| Žaidimo data: | 2019-01-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 8685966.50€ | 0 |
| 6 | 246327.50€ | 0 |
| 5+1 | 67703.50€ | 0 |
| 5 | 3053.00€ | 0 |
| 4+1 | 99.00€ | 37 |
| 4 | 8.50€ | 287 |
| 3+1 | 5.00€ | 723 |
| 3 | 1.50€ | 5095 |
| 2+1 | 1.25€ | 5303 |
| 2 | 0.75€ | 38129 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas