Vikingų loto 1358 lošimas
Žaidimas nr. 1358
| Žaidimo data: | 2019-03-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 3000000.00€ | 0 |
| 6 | 233442.50€ | 0 |
| 5+1 | 49490.50€ | 0 |
| 5 | 356.00€ | 8 |
| 4+1 | 75.50€ | 45 |
| 4 | 7.50€ | 298 |
| 3+1 | 4.50€ | 697 |
| 3 | 1.50€ | 4785 |
| 2+1 | 1.25€ | 4898 |
| 2 | 0.75€ | 34900 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas