Vikingų loto 1445 lošimas
Žaidimas nr. 1445
| Žaidimo data: | 2020-11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 18889508.50€ | 0 |
| 6 | 241725.00€ | 0 |
| 5+1 | 14996.50€ | 0 |
| 5 | 342.50€ | 8 |
| 4+1 | 64.50€ | 51 |
| 4 | 6.50€ | 323 |
| 3+1 | 5.00€ | 638 |
| 3 | 1.50€ | 4681 |
| 2+1 | 1.25€ | 4748 |
| 2 | 0.75€ | 34110 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas