Vikingų loto 1450 lošimas
Žaidimas nr. 1450
| Žaidimo data: | 2020-12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 29188815.00€ | 0 |
| 6 | 1067065.50€ | 0 |
| 5+1 | 10744.00€ | 2 |
| 5 | 561.00€ | 7 |
| 4+1 | 102.50€ | 46 |
| 4 | 8.50€ | 362 |
| 3+1 | 5.00€ | 916 |
| 3 | 1.50€ | 6448 |
| 2+1 | 1.25€ | 6873 |
| 2 | 0.75€ | 47987 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas