Vikingų loto 1370 lošimas
Žaidimas nr. 1370
| Žaidimo data: | 2019-06-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 3000000.00€ | 0 |
| 6 | 1112021.50€ | 0 |
| 5+1 | 26657.00€ | 1 |
| 5 | 472.00€ | 5 |
| 4+1 | 97.50€ | 29 |
| 4 | 9.50€ | 197 |
| 3+1 | 5.00€ | 563 |
| 3 | 1.50€ | 3853 |
| 2+1 | 1.25€ | 4172 |
| 2 | 0.75€ | 28166 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas