Vikingų loto 1395 lošimas
Žaidimas nr. 1395
| Žaidimo data: | 2019-12-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 16203160.00€ | 0 |
| 6 | 251444.50€ | 0 |
| 5+1 | 15495.50€ | 0 |
| 5 | 217.50€ | 13 |
| 4+1 | 87.00€ | 39 |
| 4 | 9.00€ | 247 |
| 3+1 | 5.00€ | 673 |
| 3 | 1.50€ | 4666 |
| 2+1 | 1.25€ | 5042 |
| 2 | 0.75€ | 34957 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas