Vikingų loto 1447 lošimas
Žaidimas nr. 1447
| Žaidimo data: | 2020-12-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skaičiai: |
|
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėjimų skaičius |
|---|---|---|
| 6+1 | 22837381.00€ | 0 |
| 6 | 255706.00€ | 0 |
| 5+1 | 45790.50€ | 0 |
| 5 | 1429.00€ | 2 |
| 4+1 | 107.00€ | 32 |
| 4 | 10.00€ | 219 |
| 3+1 | 5.00€ | 658 |
| 3 | 1.50€ | 4706 |
| 2+1 | 1.25€ | 4987 |
| 2 | 0.75€ | 35718 |
NaujausiasVikingų loto 1706 žaidimas