1001 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1001
Data: 2015-06-14
Skaičiai: 21 01 37 72 18 51 59 64 23 04 48 43 16 30 03 31 06 63 67 58 32 11 36 57 20 40 09 53 66 44 56 13 38 17 49 (keturi kampai)
42 60 24 70 52 (eilutė)
45 54 50 27 62 (įstrižainės)
14 12 61 05 29 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 9 415,00 € | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 4,40 € | 3209 | ||
Užbraukus eilutę | 1,00 € | 20176 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,40 € | 9939 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0010447 | Automobilis “VW Passat” | |
0591153 | Automobilis “VW Passat” | |
050*144 | Dviratis “Minerva” | |
041*959 | Fotoaparatas “Nikon” | |
039*242 | GPS navigatorius “GoClever” | |
0097830 | Kelialapis į Kretą | |
0093025 | Kelialapis į Maljorką | |
0204859 | Kelionė į Tunisą | |
038*063 | Kepsninė “Outwell” | |
016*811 | Kokteilinė “Philips” | |
016*198 | LED televizorius”TV-Star” | |
0342451 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0009234 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0074003 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
026*476 | Pakvietimas į TV studiją | |
032*912 | Pakvietimas į TV studiją | |
026*974 | Pakvietimas į TV studiją | |
012*686 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0129718 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0088388 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0511602 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0575993 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0033428 | Porinis kelialapis į Palangą | |
018*863 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
016*128 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1487 Teleloto žaidimas