1007 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1007
Data: 2015-07-26
Skaičiai: 39 35 33 09 44 56 21 12 07 41 06 38 13 42 34 25 31 62 63 16 32 20 26 46 47 72 19 28 75 48 70 02 50 53 18 (keturi kampai)
43 23 74 57 51 (eilutė)
11 30 52 37 29 (įstrižainės)
49 58 59 67 27 45 65 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 8 592,00 € | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 6,30 € | 2037 | ||
Užbraukus eilutę | 1,10 € | 17169 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,90 € | 6461 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0107699 | Automobilis “VW Passat” | |
050*946 | Dviratis “Minerva” | |
042*318 | Fotoaparatas “Nikon” | |
029*803 | GPS navigatorius “GoClever” | |
0314460 | Kelialapis į Kretą | |
0121715 | Kelialapis į Kretą | |
0549878 | Kelialapis į Maljorką | |
005*207 | Kepsninė “Outwell” | |
041*985 | Kokteilinė “Philips” | |
012*214 | LED televizorius”TV-Star” | |
0413083 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0290405 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0161602 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
010*341 | Pakvietimas į TV studiją | |
041*803 | Pakvietimas į TV studiją | |
045*407 | Pakvietimas į TV studiją | |
030*001 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0139697 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0259860 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0011879 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0396508 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0439434 | Porinis kelialapis į Palangą | |
050*415 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
017*245 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1490 Teleloto žaidimas