1029 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1029
Data: 2015-12-27
Skaičiai: 25 54 05 04 72 26 43 35 51 30 69 67 75 62 33 03 60 37 32 16 02 27 58 73 49 70 59 71 31 61 34 55 68 47 74 56 52 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
46 53 01 23 11 21 20 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 170 375,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 54,50 € | 720 | ||
| Užbraukus eilutę | 2,50 € | 28774 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 € | 39102 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 01**942 | Antklodė „Verona“ | |
| 1190267 | Automobilis “Audi A3” | |
| 0832638 | Automobilis “Dacia Logan” | |
| 0211702 | Automobilis “Ford Fiesta” | |
| 0208690 | Automobilis “Mercedes-Benz” | |
| 0912180 | Automobilis “Nissan Micra” | |
| 1367880 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
| 0713863 | Automobilis “Renault Clio” | |
| 0413594 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
| 128*836 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ | |
| 008*201 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ | |
| 115*837 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ | |
| 00**380 | Indų rinkinys „Delimano“ | |
| 014*212 | Išmanusis telefonas „Samsung“ | |
| 114*366 | Išmanusis telefonas „Samsung“ | |
| 141*881 | Išmanusis telefonas „Samsung“ | |
| 050*049 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 075*040 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 122*204 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 107*660 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 052*473 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 060*467 | LED televizorius „TV-Star“ | |
| 12**100 | Masažuoklis „Standart“ | |
| 008*206 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ | |
| 111*733 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ | |
| 051*392 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ | |
| 138*842 | Oro drėkintuvas „Hace“ | |
| 081*595 | Oro drėkintuvas „Hace“ | |
| 053*820 | Oro drėkintuvas „Hace“ | |
| 00**780 | Orų stotelė „Technoline“ | |
| 02**961 | Pagalvės „Dormeo“ | |
| 10**383 | Pakrovėjas „iWalk“ | |
| 065*318 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 034*148 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 100*341 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 086*331 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 108*388 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ | |
| 011*760 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ | |
| 039*575 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ | |
| 078*972 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ | |
| 131*171 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ | |
| 0946038 | Pretendentas į butą | |
| 064*037 | Savaitgalio kelionė į Romą | |
| 020*503 | Skalbimo mašina „Beko“ | |
| 058*428 | Skalbimo mašina „Beko“ | |
| 046*968 | Skalbimo mašina „Beko“ | |
| 099*007 | Šaldytuvas „Beko“ | |
| 039*097 | Šaldytuvas „Beko“ | |
| 029*006 | Šaldytuvas „Beko“ | |
| 01**535 | Šildytuvas „Rovanson“ |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas