1046 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1046
Data: 2016-04-24
Skaičiai: 23 02 35 05 03 74 17 27 34 06 29 37 54 47 53 52 13 65 26 50 62 64 68 49 43 75 44 19 24 30 59 63 14 57 46 12 16 48 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
69 60 41 70 42 08 36 32 01 33 25 38 10 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 8 638,00 € | 4 | ||
Užbraukus įstrižaines | 13,50 € | 1495 | ||
Užbraukus eilutę | 2,00 € | 20327 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 27566 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0082840 | 3000 Eur | |
0236973 | 3500 Eur | |
0674744 | Automobilis “BMW 318i” | |
0261293 | Automobilis “BMW 318i” | |
0439564 | Automobilis “BMW 318i” | |
0048388 | Automobilis “BMW 318i” | |
048*791 | Dviratis „Minerva“ | |
028*947 | Dviratis „Minerva“ | |
001*423 | Garais valantis priet. „Philips“ | |
062*440 | Garais valantis priet. „Philips“ | |
004*929 | Išmanusis telefonas „Samsung“ | |
007*801 | Išmanusis telefonas „Samsung“ | |
016*465 | Kavos aparatas „Delonghi“ | |
011*913 | Kavos aparatas „Delonghi“ | |
000*275 | Kompiuteris „Lenovo“ | |
018*857 | Kompiuteris „Lenovo“ | |
045*707 | LED televizorius „Philips“ | |
018*510 | LED televizorius „Philips“ | |
071*668 | Namų kino sistema „Philips“ | |
066*073 | Namų kino sistema „Philips“ | |
03**747 | Pagalvės „Dormeo“ | |
02**725 | Pakrovėjas „iWalk“ | |
008*371 | Pakvietimas į TV studiją | |
028*186 | Pakvietimas į TV studiją | |
059*741 | Pakvietimas į TV studiją | |
011*119 | Pakvietimas į TV studiją | |
07**231 | Patalynės rinkinys „Dormeo“ | |
029*110 | Planšet. kompiuteris „Samsung“ | |
043*446 | Planšet. kompiuteris „Samsung“ | |
026*848 | Sulčiaspaudė „Bosch“ | |
062*521 | Sulčiaspaudė „Bosch“ | |
062*779 | Treniruoklis „Vital Trainer Duo“ | |
064*183 | Treniruoklis „Vital Trainer Duo“ |
Naujausias1496 Teleloto žaidimas