1053 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1053
Data: 2016-06-12
Skaičiai: 22 72 36 53 31 28 68 44 32 40 46 05 41 04 01 35 10 39 43 17 12 49 50 37 27 07 47 11 65 59 20 45 09 75 60 52 42 29 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
55 13 03 51 26 58 56 74 23 48 63 66 06 54 57 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 12 070,00 € | 2 | ||
Užbraukus įstrižaines | 66,00 € | 218 | ||
Užbraukus eilutę | 2,50 € | 11218 | ||
Užbraukus keturis kampus | 3,50 € | 7310 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0163965 | 2500 Eur | |
0272269 | 3000 Eur | |
0181097 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
0269625 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
028*463 | Dviratis “Minerva” | |
030*126 | Hamakas “Tonga” | |
043*998 | Išmanusis telefonas “LG” | |
0357723 | Kelialapis į Kiprą | |
0084885 | Kelialapis į Kretą | |
0194048 | Kelialapis į Maljorką | |
019*060 | Kepsninė “Mustang” | |
01**551 | Lagaminas “Comfort” | |
049*324 | LED televizorius “Philips” | |
0499897 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0028321 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
001*878 | Pakvietimas į TV studiją | |
044*204 | Pakvietimas į TV studiją | |
015*840 | Pakvietimas į TV studiją | |
031*499 | Pakvietimas į TV studiją | |
0150922 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0560700 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0057860 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0112202 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0500629 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0014152 | Pretendentas į butą | |
056*030 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1496 Teleloto žaidimas