1054 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1054
Data: 2016-06-19
Skaičiai: 05 52 18 06 12 43 74 72 39 62 69 36 01 25 24 07 26 14 35 21 61 16 33 63 46 50 58 57 68 10 53 17 54 64 29 15 45 51 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
20 66 28 75 31 08 59 44 27 19 23 32 67 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 7 905,00 € | 3 | ||
Užbraukus įstrižaines | 12,50 € | 1099 | ||
Užbraukus eilutę | 1,50 € | 15713 | ||
Užbraukus keturis kampus | 1,00 € | 33700 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0104887 | 2500 Eur | |
0264975 | 500 Eur | |
0382699 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
0189635 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
038*227 | Dviratis “Minerva” | |
012*401 | Hamakas “Tonga” | |
051*609 | Išmanusis telefonas “LG” | |
0130323 | Kelialapis į Kiprą | |
0341916 | Kelialapis į Kretą | |
0539571 | Kelialapis į Maljorką | |
014*019 | Kepsninė “Mustang” | |
00**677 | Lagaminas “Comfort” | |
015*664 | LED televizorius “Philips” | |
0187724 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0462993 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
044*612 | Pakvietimas į TV studiją | |
054*372 | Pakvietimas į TV studiją | |
036*513 | Pakvietimas į TV studiją | |
015*529 | Pakvietimas į TV studiją | |
0181832 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0480530 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0546752 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0532617 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0280155 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0004857 | Pretendentas į butą | |
003*816 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1490 Teleloto žaidimas