1057 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1057
Data: 2016-07-10
Skaičiai: 46 45 29 13 62 08 24 58 09 31 21 18 71 42 32 53 61 69 04 63 16 43 03 07 44 38 02 01 55 50 64 47 39 35 37 36 40 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
67 60 17 05 75 11 59 27 26 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 150 373,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 53,50 € | 227 | ||
| Užbraukus eilutę | 2,00 € | 11060 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 15558 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0199943 | 500 Eur | |
| 024*915 | 600 Eur | |
| 0385673 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0227220 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0337116 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 014*681 | Dviratis “Minerva” | |
| 035*819 | Hamakas “Tonga” | |
| 021*097 | Išmanusis telefonas “LG” | |
| 0008068 | Kelialapis į Kiprą | |
| 0480262 | Kelialapis į Kretą | |
| 0162574 | Kelialapis į Maljorką | |
| 040*446 | Kepsninė “Mustang” | |
| 03**904 | Lagaminas “Comfort” | |
| 000*863 | LED televizorius “Philips” | |
| 0157053 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0085890 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 004*517 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 025*427 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 017*172 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 003*898 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 0452480 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0372106 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0316211 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0367048 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0353703 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0403257 | Pretendentas į butą | |
| 010*729 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas