1059 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1059
Data: 2016-07-24
Skaičiai: 04 14 06 35 53 11 71 56 47 29 24 41 74 70 08 51 64 26 27 68 59 25 16 44 43 22 28 18 15 40 62 30 48 50 61 69 38 31 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
36 17 32 10 39 46 33 58 34 37 13 72 12 54 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 5 111,00 € | 4 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 19,00 € | 630 | ||
| Užbraukus eilutę | 1,50 € | 12609 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 15572 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0436407 | 3500 Eur | |
| 0213917 | 4500 Eur | |
| 0284777 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0406480 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 003*471 | Dviratis “Minerva” | |
| 013*127 | Hamakas “Tonga” | |
| 008*159 | Išmanusis telefonas “LG” | |
| 0366375 | Kelialapis į Kiprą | |
| 0486532 | Kelialapis į Kretą | |
| 0306821 | Kelialapis į Maljorką | |
| 011*980 | Kepsninė “Mustang” | |
| 03**838 | Lagaminas “Comfort” | |
| 009*622 | LED televizorius “Philips” | |
| 0379962 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0174460 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 019*617 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 000*526 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 011*710 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 013*118 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 0391949 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0448357 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0174365 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0336299 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0477207 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0183252 | Pretendentas į butą | |
| 044*486 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas