1060 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1060
Data: 2016-07-31
Skaičiai: 63 48 33 06 05 20 13 62 38 37 68 64 50 25 11 21 54 49 47 75 18 07 73 74 72 39 34 30 40 28 70 22 57 31 09 56 46 14 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
51 26 02 04 17 66 71 03 59 60 42 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 19 450,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 20,50 € | 568 | ||
| Užbraukus eilutę | 1,50 € | 13300 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,00 € | 26668 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0469638 | 2000 Eur | |
| 0437673 | 3000 Eur | |
| 0142150 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0374996 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 020*679 | Dviratis “Minerva” | |
| 011*116 | Hamakas “Tonga” | |
| 031*010 | Išmanusis telefonas “LG” | |
| 0185079 | Kelialapis į Kiprą | |
| 0039567 | Kelialapis į Kretą | |
| 0193005 | Kelialapis į Maljorką | |
| 004*559 | Kepsninė “Mustang” | |
| 01**429 | Lagaminas “Comfort” | |
| 037*403 | LED televizorius “Philips” | |
| 0423982 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0283200 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 014*558 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 032*427 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 014*965 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 027*216 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 0118677 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0391259 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0268658 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0332048 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0134407 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0060370 | Pretendentas į butą | |
| 024*173 | Trintuvas “Bosch” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas