1107 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1107
| Žaidimo data: | 2017-06-25 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 22209.00€ | 1 |
| Užbraukus įstrižaines | 23.50€ | 564 |
| Užbraukus eilutę | 1.50€ | 13398 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 52122 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 044*727 | 30 Eur čekis degalams |
| 012*390 | 30 Eur čekis degalams |
| 050*287 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 046*585 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0103067 | Automobilis “BMW 318i” |
| 029*955 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 00**374 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 052*675 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0303111 | Kelialapis į Italiją |
| 0275992 | Kelialapis į Kiprą |
| 0077367 | Kelialapis į Kretą |
| 000*380 | Kepsninė “Landmann” |
| 000*287 | Kepsninė “Landmann” |
| 018*450 | Pakvietimas į TV studiją |
| 009*978 | Pakvietimas į TV studiją |
| 008*982 | Pakvietimas į TV studiją |
| 032*864 | Pakvietimas į TV studiją |
| 019*408 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0392049 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0164683 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0382012 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0294810 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0333600 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0429051 | Pretendentas į butą |
| 0210829 | Riedis “Polaris” |
| 0074011 | Riedis “Polaris” |
| 037*157 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 024*539 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 031*484 | Terasos baldų komplektas |
| 007*053 | Terasos baldų komplektas |
| 027*365 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas