1110 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1110
| Žaidimo data: | 2017-07-16 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 21034.00€ | 1 |
| Užbraukus įstrižaines | 40.00€ | 314 |
| Užbraukus eilutę | 2.00€ | 11929 |
| Užbraukus keturis kampus | 3.00€ | 8015 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 022*190 | 30 Eur čekis degalams |
| 041*243 | 30 Eur čekis degalams |
| 007*757 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 041*687 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0156636 | Automobilis “VW Tiguan” |
| 049*859 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 00**799 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 006*035 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0426661 | Kelialapis į Italiją |
| 0357939 | Kelialapis į Kiprą |
| 0278873 | Kelialapis į Kretą |
| 012*439 | Kepsninė “Landmann” |
| 020*125 | Kepsninė “Landmann” |
| 032*172 | Pakvietimas į TV studiją |
| 030*149 | Pakvietimas į TV studiją |
| 039*290 | Pakvietimas į TV studiją |
| 044*401 | Pakvietimas į TV studiją |
| 016*572 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0287003 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0250775 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0329729 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0313551 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0137754 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0441432 | Pretendentas į butą |
| 0366014 | Riedis “Polaris” |
| 0028997 | Riedis “Polaris” |
| 045*210 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 031*431 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 024*388 | Terasos baldų komplektas |
| 029*498 | Terasos baldų komplektas |
| 029*935 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas