1115 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1115
| Žaidimo data: | 2017-08-20 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 18564.00€ | 1 |
| Užbraukus įstrižaines | 23.50€ | 465 |
| Užbraukus eilutę | 2.00€ | 10648 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 66638 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 028*296 | 30 Eur čekis degalams |
| 011*010 | 30 Eur čekis degalams |
| 043*657 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 038*616 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0149955 | Automobilis “Peugeot 3008” |
| 043*217 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 03**377 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 007*452 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0299278 | Kelialapis į Italiją |
| 0321668 | Kelialapis į Kiprą |
| 0088729 | Kelialapis į Kretą |
| 009*030 | Kepsninė “Landmann” |
| 002*116 | Kepsninė “Landmann” |
| 022*741 | Pakvietimas į TV studiją |
| 015*274 | Pakvietimas į TV studiją |
| 025*980 | Pakvietimas į TV studiją |
| 017*949 | Pakvietimas į TV studiją |
| 023*528 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0127775 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0167563 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0206455 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0129662 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0332450 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0312337 | Pretendentas į butą |
| 0339017 | Riedis “Polaris” |
| 0262660 | Riedis “Polaris” |
| 040*237 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 005*529 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 032*816 | Terasos baldų komplektas |
| 042*560 | Terasos baldų komplektas |
| 035*148 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas