1150 Teleloto lošimas
Žaidimas nr. 1150
| Žaidimo data: | 2018-04-22 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 8046.00€ | 3 |
| Užbraukus įstrižaines | 35.00€ | 413 |
| Užbraukus eilutę | 2.00€ | 13871 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.50€ | 18357 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 054*065 | 100 Eur |
| 004*642 | 100 Eur |
| 001*878 | 100 Eur |
| 030*443 | 100 Eur |
| 055*713 | 100 Eur |
| 05**340 | 100 Eur |
| 05**648 | 100 Eur |
| 039*159 | 100 Eur |
| 036*142 | 100 Eur |
| 044*081 | 100 Eur |
| 026*876 | 100 Eur |
| 010*697 | 100 Eur |
| 01**867 | 100 Eur |
| 03**372 | 100 Eur |
| 0158881 | Automobilis “BMW 318i” |
| 0190783 | Automobilis “BMW 318i” |
| 0117674 | Automobilis “BMW 318i” |
| 008*697 | Pakvietimas į TV studiją |
| 039*712 | Pakvietimas į TV studiją |
| 040*393 | Pakvietimas į TV studiją |
| 019*266 | Pakvietimas į TV studiją |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas