Vikingų loto 1408 žaidimas
Žaidimas vyko 2020 m. kovo 4 d. Pagrindinis prizas – 8 860 355,50 €, šį kartą jo niekas nelaimėjo. Lietuvoje laimėjo 42 796 bilietai.
1408 žaidimo laimingi skaičiai
15
19
20
29
38
43
4
Pagrindinis prizas 8 860 355,50 €
Patikrinkite savo bilietą šiam žaidimui Įveskite 6 skaičius ir vikingo skaičių
Europos laimėtojų lentelė
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 | 0 | – | – |
| 6 + 0 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 33 | 14 259 € | 470 547 € |
| 5 + 0 | 241 | 869 € | 209 429 € |
| 4 + 1 | 517 | 80 € | 41 360 € |
| 4 + 0 | 12 522 | 8 € | 100 176 € |
| 3 + 1 | 4 852 | 4,50 € | 21 834 € |
| 3 + 0 | 227 710 | 1,50 € | 341 565 € |
| 2 + 1 | 6 027 | 1,25 € | 7 533,75 € |
| Vikinglotto ? | 32 656 | 0,75 € | 24 492 € |
1408 žaidimo laimėjimai Lietuvoje
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 | 0 | – | – |
| 6 + 0 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 0 | – | – |
| 5 + 0 | 3 | 869 € | 2 607 € |
| 4 + 1 | 39 | 80 € | 3 120 € |
| 4 + 0 | 257 | 8 € | 2 056 € |
| 3 + 1 | 670 | 4,50 € | 3 015 € |
| 3 + 0 | 4 590 | 1,50 € | 6 885 € |
| 2 + 1 | 4 581 | 1,25 € | 5 726,25 € |
| Vikinglotto ? | 32 656 | 0,75 € | 24 492 € |
Žaidimo statistika
Pagrindinis prizas nelaimėtas
Pagrindinis prizas perkeliamas į kitą žaidimą.
Aukščiausia pasiekta kategorija: 5 + 1
Europos statistika
Laimėtojai
284 558
Prizinis fondas
1 216 936,75 €
Vidutinis laimėjimas
4,28 €
Lietuvos statistika
Laimėtojai
42 796
Prizinis fondas
47 901,25 €
Vidutinis laimėjimas
1,12 €
Lietuvos laimėtojai sudaro 15,0% visų Europos laimėtojų šiame žaidime.
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Vikingų loto
Vikingų loto bilietų tikrinimas
Įveskite savo skaičius ir sužinokite, ar laimėjote.
Vikingų loto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Vikingų loto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Vikingų loto skaičių generatorius
Sugeneruokite atsitiktinius skaičius vienai ar kelioms eilutėms.
Vikingų loto skaičių analizė
Pažiūrėkite, kiek kartų jūsų skaičiai iškrito ir ar jie būtų laimėję.