Vikingų loto 1410 žaidimas
Žaidimas vyko 2020 m. kovo 18 d. Pagrindinis prizas – 12 458 218 €, šį kartą jo niekas nelaimėjo. Lietuvoje laimėjo 34 871 bilietas.
1410 žaidimo laimingi skaičiai
4
20
24
31
35
39
4
Pagrindinis prizas 12 458 218 €
Patikrinkite savo bilietą šiam žaidimui Įveskite 6 skaičius ir vikingo skaičių
Europos laimėtojų lentelė
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 | 0 | – | – |
| 6 + 0 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 24 | 12 104 € | 290 496 € |
| 5 + 0 | 227 | 316 € | 71 732 € |
| 4 + 1 | 464 | 110,50 € | 51 272 € |
| 4 + 0 | 12 072 | 8 € | 96 576 € |
| 3 + 1 | 4 430 | 5 € | 22 150 € |
| 3 + 0 | 223 716 | 1,50 € | 335 574 € |
| 2 + 1 | 5 004 | 1,25 € | 6 255 € |
| Vikinglotto ? | 26 560 | 0,75 € | 19 920 € |
1410 žaidimo laimėjimai Lietuvoje
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 6 + 1 | 0 | – | – |
| 6 + 0 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 1 | 12 104 € | 12 104 € |
| 5 + 0 | 7 | 316 € | 2 212 € |
| 4 + 1 | 24 | 110,50 € | 2 652 € |
| 4 + 0 | 212 | 8 € | 1 696 € |
| 3 + 1 | 518 | 5 € | 2 590 € |
| 3 + 0 | 3 595 | 1,50 € | 5 392,50 € |
| 2 + 1 | 3 954 | 1,25 € | 4 942,50 € |
| Vikinglotto ? | 26 560 | 0,75 € | 19 920 € |
Žaidimo statistika
Pagrindinis prizas nelaimėtas
Pagrindinis prizas perkeliamas į kitą žaidimą.
Aukščiausia pasiekta kategorija: 5 + 1
Europos statistika
Laimėtojai
272 497
Prizinis fondas
893 975 €
Vidutinis laimėjimas
3,28 €
Lietuvos statistika
Laimėtojai
34 871
Prizinis fondas
51 509 €
Vidutinis laimėjimas
1,48 €
Lietuvos laimėtojai sudaro 12,8% visų Europos laimėtojų šiame žaidime.
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Vikingų loto
Vikingų loto bilietų tikrinimas
Įveskite savo skaičius ir sužinokite, ar laimėjote.
Vikingų loto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Vikingų loto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Vikingų loto skaičių generatorius
Sugeneruokite atsitiktinius skaičius vienai ar kelioms eilutėms.
Vikingų loto skaičių analizė
Pažiūrėkite, kiek kartų jūsų skaičiai iškrito ir ar jie būtų laimėję.