765 teleloto lošimas
Lošimas Nr. 765
Data: 2010-12-05
Skaičiai: 30 67 20 32 03 66 05 71 68 74 15 38 21 62 12 18 09 46 35 01 13 39 55 53 27 11 41 14 31 43 10 37 64 49 29 (keturi kampai)
28 50 61 48 73 (eilutė)
65 59 58 75 60 (įstrižainės)
26 45 44 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 1 000 000,00 Lt | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 10,00 Lt | 8509 | ||
Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 43514 | ||
Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 91268 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0608560 | Automobilis Audi A3 | |
0086970 | Automobilis Citroen C3 | |
0646789 | Automobilis Ford Fusion | |
0110376 | Automobilis Honda Civic | |
0578911 | Automobilis Mitsubishi Colt | |
0907063 | Automobilis Renault Thalia | |
0717542 | Automobilis Subaru Legacy | |
0420049 | Automobilis Suzuki Alto | |
0652204 | Automobilis Suzuki Jimny | |
0262762 | Automobilis Toyota Aygo | |
0429611 | Automobilis Toyota Avensis | |
0458717 | Automobilis VW Jetta | |
01**642 | Cikloninės krosnelės | |
02**921 | Čekiški pietų servai | |
01**640 | Elektrinės keptuvės “Hot Pan” | |
05**360 | Ėriuko vilnos antklodės “Verona” | |
097*527 | GPS navigatoriai “Manta” | |
080*980 | GPS navigatoriai “Manta” | |
000*634 | GPS navigatoriai “Manta” | |
06**033 | Jonizuojantys skalbikliai “Laundry ball” | |
039*211 | Kavos aparatai “Senkor” | |
021*389 | Kavos aparatai “Senkor” | |
054*051 | Kavos aparatai “Senkor” | |
055*066 | Krištolo taurių rinkiniai | |
036*207 | Krištolo taurių rinkiniai | |
012*667 | Krištolo taurių rinkiniai | |
053*562 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
103*456 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
070*116 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
073*503 | Pakvietimai į TV šou | |
039*378 | Pakvietimai į TV šou | |
073*908 | Pakvietimai į TV šou | |
1036523 | Pretendentas į butą | |
005*483 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
019*987 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
002*954 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
03**606 | Skaimeninės fotokameros “Kodak” | |
00**236 | Skaitmeniniai TV priedėliai “TV Star” | |
108*266 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
026*581 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
096*829 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
024*040 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
040*023 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
080*192 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
024*560 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
006*321 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
015*884 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
048*526 | Šaldytuvai “Beko” | |
012*374 | Šaldytuvai “Beko” | |
005*875 | Šaldytuvai “Beko” | |
086*163 | Židiniai “Dimplex Cheriton” | |
009*511 | Židiniai “Dimplex Cheriton” | |
075*545 | Židiniai “Dimplex Club” |
Naujausias1484 Teleloto žaidimas