768 teleloto lošimas
Teleloto lošimas Nr. 768
Data: 2010-12-26
Skaičiai: 20 42 01 51 72 08 37 11 02 62 15 75 70 60 63 24 27 09 14 53 44 68 58 69 73 59 57 12 50 29 05 61 23 34 10 (keturi kampai)
03 55 47 46 30 (eilutė)
26 45 52 21 18 (įstrižainės)
38 06 39 16 64 65 31 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 9 090,00 Lt | 11 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 7,00 Lt | 23084 | ||
| Užbraukus eilutę | 4,00 Lt | 66695 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 306022 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0063247 | Automobilis Audi A3 | |
| 0051519 | Automobilis Ford Fusion | |
| 0184381 | Automobilis Honda Civic | |
| 0153358 | Automobilis Mitsubishi Colt | |
| 1383378 | Automobilis Renault Thalia | |
| 0251234 | Automobilis Subaru Legacy | |
| 1037289 | Automobilis Suzuki Alto | |
| 0327804 | Automobilis Suzuki Jimny | |
| 0184351 | Automobilis Toyota Aygo | |
| 0129799 | Automobilis Toyota Avensis | |
| 1494025 | Automobilis VW Jetta | |
| 08**552 | Cikloninės krosnelės | |
| 03**521 | Čekiški pietų servai | |
| 20**107 | Elektrinės keptuvės “Hot Pan” | |
| 19**134 | Ėriuko vilnos antklodės “Verona” | |
| 092*851 | GPS navigatoriai “Manta” | |
| 209*342 | GPS navigatoriai “Manta” | |
| 188*509 | GPS navigatoriai “Manta” | |
| 02**018 | Jonizuojantys skalbikliai “Laundry ball” | |
| 087*867 | Kavos aparatai “Senkor” | |
| 052*708 | Kavos aparatai “Senkor” | |
| 064*350 | Kavos aparatai “Senkor” | |
| 148*701 | Krištolo taurių rinkiniai | |
| 025*642 | Krištolo taurių rinkiniai | |
| 047*097 | Krištolo taurių rinkiniai | |
| 114*438 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
| 202*444 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
| 000*281 | Muzikos centrai su DVD grotuvais “Akai” | |
| 086*628 | Pakvietimai į TV šou | |
| 106*858 | Pakvietimai į TV šou | |
| 142*867 | Pakvietimai į TV šou | |
| 1389211 | Pretendentas į butą | |
| 189*319 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
| 010*165 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
| 119*214 | Puodų rinkiniai “ELO Silikano” | |
| 11**010 | Skaimeninės fotokameros “Kodak” | |
| 00**180 | Skaitmeniniai TV priedėliai “TV Star” | |
| 162*815 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
| 174*672 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
| 097*799 | Skalbimo mašinos “Beko” | |
| 052*598 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 128*905 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 019*356 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 174*003 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 011*410 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 143*725 | Skystųjų kristalų televizoriai “LG” | |
| 201*994 | Šaldytuvai “Beko” | |
| 116*777 | Šaldytuvai “Beko” | |
| 025*264 | Šaldytuvai “Beko” | |
| 167*716 | Židiniai “Dimplex Cheriton” | |
| 164*495 | Židiniai “Dimplex Cheriton” | |
| 127*567 | Židiniai “Dimplex Club” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas