Eurojackpot 840 žaidimas
Žaidimas vyko 2025 m. rugsėjo 12 d. Pagrindinis prizas – 103 940 960 € – šį kartą nelaimėtas, didžiausias laimėjimas – 560 209,90 € 5 + 1 kategorijoje. Lietuvoje laimėjo 3 592 bilietai.
840 žaidimo laimingi skaičiai
Pagrindinis prizas 103 940 960 €
Patikrinkite savo bilietą šiam žaidimui Įveskite 5 skaičius ir 2 Euro skaičius
840 žaidimo laimėjimai Europoje
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 6 | 560 209,90 € | 3 361 259,40 € |
| 5 + 0 | 21 | 90 266,30 € | 1 895 592,30 € |
| 4 + 2 | 58 | 5 390,90 € | 312 672,20 € |
| 4 + 1 | 1 659 | 235,50 € | 390 694,50 € |
| 3 + 2 | 2 258 | 190,40 € | 429 923,20 € |
| 4 + 0 | 3 978 | 78,60 € | 312 670,80 € |
| 2 + 2 | 32 003 | 31,10 € | 995 293,30 € |
| 3 + 1 | 58 790 | 18,90 € | 1 111 131 € |
| 3 + 0 | 145 856 | 15,20 € | 2 217 011,20 € |
| 1 + 2 | 165 109 | 15,20 € | 2 509 656,80 € |
| 2 + 1 | 791 864 | 10 € | 7 918 640 € |
840 žaidimo laimėjimai Lietuvoje
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | – | – |
| 5 + 1 | 0 | – | – |
| 5 + 0 | 2 | 90 266,30 € | 180 532,60 € |
| 4 + 2 | 0 | – | – |
| 4 + 1 | 7 | 235,50 € | 1 648,50 € |
| 3 + 2 | 7 | 190,40 € | 1 332,80 € |
| 4 + 0 | 7 | 78,60 € | 550,20 € |
| 2 + 2 | 123 | 31,10 € | 3 825,30 € |
| 3 + 1 | 173 | 18,90 € | 3 269,70 € |
| 3 + 0 | 387 | 15,20 € | 5 882,40 € |
| 1 + 2 | 570 | 15,20 € | 8 664 € |
| 2 + 1 | 2 316 | 10 € | 23 160 € |
Žaidimo statistika
Pagrindinis prizas nelaimėtas
Pagrindinis prizas perkeliamas į kitą žaidimą. Kito žaidimo pagrindinis prizas – 116 000 000 €.
Aukščiausia pasiekta kategorija: 5 + 1
Šiame žaidime laimėjo Lietuvoje parduotas bilietas!
5 + 0 kategorijoje — 2 bilietai.
Europos statistika
Laimėtojai
1 201 602
Prizinis fondas
21 454 544,70 €
Vidutinis laimėjimas
17,85 €
Lietuvos statistika
Laimėtojai
3 592
Prizinis fondas
228 865,50 €
Vidutinis laimėjimas
63,72 €
Lietuvos laimėtojai sudaro 0,3% visų Europos laimėtojų šiame žaidime.