900 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 900
Data: 2013-07-07
Skaičiai: 59 53 51 71 42 48 18 45 21 20 19 54 65 47 34 12 27 33 37 38 49 31 67 09 28 06 32 73 05 57 30 52 15 29 68 (keturi kampai)
56 10 11 75 74 (eilutė)
39 62 17 41 01 (įstrižainės)
07 66 03 46 64 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 20 760,00 Lt | 3 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 12,00 Lt | 3374 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 21537 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 8,00 Lt | 4727 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0388188 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 0142589 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
| 013*839 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
| 026*851 | Dviratis „Panther“ | |
| 027*479 | Fotokamera „FujiFilm” | |
| 013*912 | Kavos aparatas „Delonghi“ | |
| 0124878 | Kelialapis į Kretą | |
| 0532022 | Kelialapis į Maljorką | |
| 0436170 | Kelialapis į Turkiją | |
| 043*867 | Keptuvių rinkinys „Tefal“ | |
| 000*162 | LED televizorius„Orion” | |
| 0326612 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0483137 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0095439 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 029*825 | Muzikos centras „Philips“ | |
| 035*629 | Navigatorius „Lark” | |
| 045*660 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 027*063 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 036*194 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 054*977 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0397784 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0397177 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0290390 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0533970 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0287193 | Porinis kelialapis į Palangą |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas