903 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 903
Data: 2013-07-28
Skaičiai: 19 61 22 12 56 57 42 37 13 43 35 11 59 34 71 41 09 29 07 51 33 69 53 25 44 36 05 39 65 58 64 20 49 66 68 (keturi kampai)
30 32 52 18 26 (eilutė)
70 45 55 24 03 (įstrižainės)
06 16 27 31 62 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 62 187,00 Lt | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 18,00 Lt | 2216 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 20720 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 14776 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0358228 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 0261882 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 017*273 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
| 027*296 | Dviratis „Panther“ | |
| 010*036 | Fotokamera „FujiFilm” | |
| 047*648 | Kavos aparatas „Delonghi“ | |
| 0022105 | Kelialapis į Kretą | |
| 0291017 | Kelialapis į Maljorką | |
| 0390097 | Kelialapis į Turkiją | |
| 022*737 | Keptuvių rinkinys „Tefal“ | |
| 054*717 | LED televizorius„Orion” | |
| 0348433 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0235906 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0112303 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 007*348 | Muzikos centras „Philips“ | |
| 016*175 | Navigatorius „Lark” | |
| 015*601 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 039*619 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 008*678 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 046*458 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0298581 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0409003 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0495113 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0512390 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0440645 | Porinis kelialapis į Palangą |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas