948 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 948
Data: 2014-06-08
Skaičiai: 28 53 13 65 18 22 54 46 57 15 60 55 70 41 04 48 16 44 01 34 61 31 21 24 06 43 03 40 17 68 51 49 26 10 72 (keturi kampai)
09 25 29 33 67 (eilutė)
38 11 47 02 52 (įstrižainės)
05 69 37 64 12 30 58 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 13 715,00 Lt | 5 | ||
Užbraukus įstrižaines | 10,00 Lt | 4282 | ||
Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 22507 | ||
Užbraukus keturis kampus | 3,00 Lt | 10911 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0322894 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
0597733 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
016*129 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
055*084 | Dviratis “Minerva” | |
019*439 | Fotokamera „FujiFilm” | |
063*983 | GPS navigatorius “GoClever” | |
009*873 | Kavos aparatas „Ariete“ | |
0292354 | Kelialapis į Kretą | |
0412128 | Kelialapis į Maljorką | |
0443991 | Kelionė į Tunisą | |
037*337 | Lagaminas “Samsonite” | |
035*109 | LED televizorius „Orion” | |
0367901 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0189647 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0362150 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
013*246 | Muzikos centras „Philips“ | |
038*218 | Pakvietimas į TV studiją | |
057*652 | Pakvietimas į TV studiją | |
021*447 | Pakvietimas į TV studiją | |
046*742 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0253409 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0263325 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0193056 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0611824 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0230272 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0347707 | Pretendentas į butą | |
039*669 | Vaizdo registratorius “Prestigio” |
Naujausias1484 Teleloto žaidimas