949 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 949
Data: 2014-06-15
Skaičiai: 59 04 09 40 47 49 67 45 12 36 01 22 61 73 70 64 37 52 44 56 54 55 51 53 68 65 26 10 28 20 75 66 39 24 27 (keturi kampai)
62 74 03 17 34 (eilutė)
32 15 16 25 13 (įstrižainės)
48 14 18 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 74 568,00 Lt | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 9,00 Lt | 5469 | ||
Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 24349 | ||
Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 20302 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0322260 | Automobilis “Fiat Punto” | |
0505266 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
0479687 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
038*264 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
007*219 | Dviratis “Minerva” | |
000*619 | Fotokamera „FujiFilm” | |
030*853 | GPS navigatorius “GoClever” | |
027*670 | Kavos aparatas „Ariete“ | |
0263851 | Kelialapis į Kretą | |
0027975 | Kelialapis į Maljorką | |
0164605 | Kelionė į Tunisą | |
033*272 | Lagaminas “Samsonite” | |
026*331 | LED televizorius „Orion” | |
0507386 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0349070 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0412517 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
018*492 | Muzikos centras „Philips“ | |
043*042 | Pakvietimas į TV studiją | |
012*263 | Pakvietimas į TV studiją | |
026*348 | Pakvietimas į TV studiją | |
012*275 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0355951 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0130222 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0465303 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0132222 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0215860 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0229578 | Pretendentas į butą | |
021*894 | Vaizdo registratorius “Prestigio |
Naujausias1505 Teleloto žaidimas