1003 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1003
Data: 2015-06-28
Skaičiai: 22 25 07 10 42 11 48 27 21 12 06 49 28 57 34 53 13 29 45 41 01 60 08 20 05 37 43 46 70 14 68 63 04 38 61 (keturi kampai)
33 47 64 02 58 (eilutė)
52 23 31 39 17 (įstrižainės)
50 65 19 18 62 16 30 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 9 776,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 6,00 € | 2436 | ||
| Užbraukus eilutę | 1,20 € | 18465 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 0,90 € | 16246 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0476192 | Automobilis “Fiat Punto” | |
| 0311999 | Automobilis “VW Passat” | |
| 058*876 | Dviratis “Minerva” | |
| 037*490 | Fotoaparatas “Nikon” | |
| 038*924 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 0488171 | Kelialapis į Kretą | |
| 0091650 | Kelialapis į Kretą | |
| 0425738 | Kelialapis į Maljorką | |
| 035*855 | Kepsninė “Outwell” | |
| 038*278 | Kokteilinė “Philips” | |
| 007*453 | LED televizorius”TV-Star” | |
| 0207205 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0271335 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0138696 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 040*382 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 047*541 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 007*757 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 020*265 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0261704 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0007596 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0419601 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0348979 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0386870 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 052*359 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
| 034*716 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas