1004 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1004
Data: 2015-07-05
Skaičiai: 74 47 29 75 57 45 68 36 11 60 43 27 62 69 19 58 39 04 40 50 72 02 01 08 64 32 54 52 12 70 15 42 03 24 37 (keturi kampai)
18 55 22 10 14 (eilutė)
38 61 28 71 25 (įstrižainės)
73 09 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 8 344,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 3,50 € | 3561 | ||
| Užbraukus eilutę | 1,00 € | 19189 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 0,60 € | 33149 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0120873 | Automobilis “VW Passat” | |
| 0064621 | Automobilis “VW Passat” | |
| 0195775 | Automobilis “VW Passat” | |
| 018*893 | Dviratis “Minerva” | |
| 007*253 | Fotoaparatas “Nikon” | |
| 016*501 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 0200699 | Kelialapis į Kretą | |
| 0328221 | Kelialapis į Kretą | |
| 0211087 | Kelialapis į Maljorką | |
| 052*538 | Kepsninė “Outwell” | |
| 004*631 | Kokteilinė “Philips” | |
| 044*241 | LED televizorius”TV-Star” | |
| 0275163 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0132710 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0479744 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 051*511 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 036*167 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 042*698 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 047*501 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0470987 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0267966 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0525747 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0269391 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0306899 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 009*504 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
| 009*719 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas