1005 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1005
Data: 2015-07-12
Skaičiai: 47 63 06 20 74 27 29 57 65 23 60 41 15 44 13 45 24 17 51 49 69 38 36 18 28 34 14 10 32 26 25 08 04 02 22 (keturi kampai)
73 66 42 50 03 (eilutė)
56 53 72 58 48 (įstrižainės)
37 09 21 55 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 8 691,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 3,30 € | 3847 | ||
| Užbraukus eilutę | 1,00 € | 19211 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,70 € | 7306 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0089803 | Automobilis “VW Passat” | |
| 0493098 | Automobilis “VW Passat” | |
| 032*911 | Dviratis “Minerva” | |
| 030*185 | Fotoaparatas “Nikon” | |
| 048*176 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 0130806 | Kelialapis į Kretą | |
| 0009546 | Kelialapis į Kretą | |
| 0256864 | Kelialapis į Maljorką | |
| 050*976 | Kepsninė “Outwell” | |
| 009*532 | Kokteilinė “Philips” | |
| 051*431 | LED televizorius”TV-Star” | |
| 0547952 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0383249 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0224792 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 020*209 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 008*223 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 046*477 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 012*870 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0515438 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0083042 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0043196 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0220101 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0030059 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 054*110 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
| 021*972 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas