1018 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1018
Data: 2015-10-11
Skaičiai: 49 62 10 65 39 05 56 61 01 69 22 16 47 02 23 66 30 03 15 04 11 45 48 26 46 42 50 57 63 74 21 17 55 36 75 (keturi kampai)
41 35 27 43 72 (eilutė)
28 09 70 13 54 (įstrižainės)
37 14 06 73 59 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 7 588,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 3,00 € | 3763 | ||
| Užbraukus eilutę | 0,90 € | 18766 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 0,60 € | 29952 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0316781 | Automobilis “Nissan Juke” | |
| 0070898 | Automobilis “Nissan Juke” | |
| 0429248 | Automobilis “Nissan Juke” | |
| 012*957 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 023*608 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 046*331 | Pakvietimas į TV studiją |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas