1039 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1039
Data: 2016-03-06
Skaičiai: 15 34 50 18 14 70 30 08 10 62 55 16 23 09 63 26 72 27 66 47 53 60 13 75 33 06 32 38 49 17 29 58 11 56 57 19 31 25 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
41 51 65 36 03 01 71 28 61 05 45 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 15 435,00 € | 2 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 11,00 € | 1641 | ||
| Užbraukus eilutę | 2,00 € | 17044 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 23525 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0512521 | 3000 Eur | |
| 0580287 | 500 Eur | |
| 0599742 | Automobilis “Honda CR-V” | |
| 0696162 | Automobilis “Honda CR-V” | |
| 0713521 | Automobilis “Honda CR-V” | |
| 0253371 | Automobilis “Honda CR-V” | |
| 051*426 | Daugiafunkc. puodas “Philips” | |
| 006*077 | Daugiafunkc. puodas “Philips” | |
| 009*057 | Dulkių siurblys “Samsung” | |
| 070*853 | Dulkių siurblys “Samsung” | |
| 025*231 | Duonkepė “Tefal” | |
| 012*444 | Duonkepė “Tefal” | |
| 046*833 | Išmanusis telefonas “Samsung” | |
| 047*860 | Išmanusis telefonas “Samsung” | |
| 04**711 | Kavos aparatas “Delonghi” | |
| 064*825 | Keptuvė troškintuvė “WMF” | |
| 055*162 | Keptuvė troškintuvė “WMF” | |
| 028*365 | Kompiuteris “Lenovo” | |
| 035*156 | Kompiuteris “Lenovo” | |
| 055*410 | LED televizorius “Philips” | |
| 042*204 | LED televizorius “Philips” | |
| 053*646 | Muzikos centras “Philips” | |
| 059*228 | Muzikos centras “Philips” | |
| 069*532 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 008*973 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 003*669 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 073*569 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 038*023 | Planšet. kompiuteris “Samsung” | |
| 044*727 | Planšet. kompiuteris “Samsung” | |
| 026*031 | Satino patalynės komplektai | |
| 012*765 | Satino patalynės komplektai | |
| 05**642 | Trintuvas “Electrolux” | |
| 00**229 | Užklotas-pagalvė “Dormeo” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas