1042 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1042
Data: 2016-03-27
Skaičiai: 61 71 22 06 10 64 75 28 46 54 58 36 13 12 47 74 68 52 49 30 39 55 04 57 60 26 37 41 35 23 38 63 56 01 33 44 51 65 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
53 48 69 15 27 19 40 17 50 66 43 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 45 676,00 € | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 28,50 € | 959 | ||
| Užbraukus eilutę | 2,00 € | 24577 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 1,50 € | 34765 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 057*137 | “GoPro Hero” vaizdo kamera | |
| 090*884 | “GoPro Hero” vaizdo kamera | |
| 0644649 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
| 0984486 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
| 0621901 | Automobilis “Toyota Aygo” | |
| 0795854 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0482153 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0826733 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0714955 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 0999181 | Automobilis “Toyota Rav4” | |
| 06**761 | Bluetooth kolonėlė “Philips” | |
| 078*692 | Čiužinukas ir pagalvė “Dormeo” | |
| 070*186 | Čiužinukas ir pagalvė “Dormeo” | |
| 004*531 | Dviratis “Minerva” | |
| 025*533 | Dviratis “Minerva” | |
| 03**759 | Elektrinis grilis “Philips” | |
| 036*381 | Indaplovė “Bosch” | |
| 035*680 | Indaplovė “Bosch” | |
| 007*952 | Įrankių rinkinys “Proxxon” | |
| 015*237 | Įrankių rinkinys “Proxxon” | |
| 041*662 | Išmanusis telefonas “Samsung” | |
| 042*857 | Išmanusis telefonas “Samsung” | |
| 02**949 | Kavos aparatas “Delonghi” | |
| 058*566 | Kompiuteris “Lenovo” | |
| 025*524 | Kompiuteris “Lenovo” | |
| 091*564 | LED televizorius “Philips” | |
| 029*825 | LED televizorius “Philips” | |
| 050*698 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 045*424 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 073*428 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 034*215 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 055*870 | Planšet. kompiuteris “Samsung” | |
| 006*058 | Planšet. kompiuteris “Samsung” | |
| 051*982 | Virtuvinis kombainas “Bosch” | |
| 078*420 | Virtuvinis kombainas “Bosch” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas