1105 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1105
| Žaidimo data: | 2017-06-11 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 7138.00€ | 3 |
| Užbraukus įstrižaines | 16.00€ | 780 |
| Užbraukus eilutę | 1.50€ | 13950 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 22833 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 042*918 | 30 Eur čekis degalams |
| 013*340 | 30 Eur čekis degalams |
| 020*075 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 010*731 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0334607 | Automobilis “BMW 318i” |
| 037*215 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 02**676 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 041*643 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0044628 | Kelialapis į Italiją |
| 0376171 | Kelialapis į Kiprą |
| 0266595 | Kelialapis į Kretą |
| 046*595 | Kepsninė “Landmann” |
| 051*989 | Kepsninė “Landmann” |
| 031*700 | Pakvietimas į TV studiją |
| 027*298 | Pakvietimas į TV studiją |
| 011*587 | Pakvietimas į TV studiją |
| 018*708 | Pakvietimas į TV studiją |
| 050*612 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0285143 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0317496 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0382529 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0180324 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0389852 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0413693 | Pretendentas į butą |
| 0021143 | Riedis “Polaris” |
| 0073929 | Riedis “Polaris” |
| 022*932 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 038*936 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 035*695 | Terasos baldų komplektas |
| 044*775 | Terasos baldų komplektas |
| 000*204 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas