1111 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1111
| Žaidimo data: | 2017-07-23 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 375274.00€ | 1 |
| Užbraukus įstrižaines | 15.00€ | 802 |
| Užbraukus eilutę | 2.00€ | 11915 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 59530 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 000*772 | 30 Eur čekis degalams |
| 034*050 | 30 Eur čekis degalams |
| 024*527 | 600 Eur |
| 036*187 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 035*927 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0086535 | Automobilis “Peugeot 208” |
| 0326262 | Automobilis “VW Tiguan” |
| 023*899 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 04**099 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 000*921 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0292955 | Kelialapis į Italiją |
| 0002995 | Kelialapis į Kiprą |
| 0311996 | Kelialapis į Kretą |
| 046*335 | Kepsninė “Landmann” |
| 028*191 | Kepsninė “Landmann” |
| 006*347 | Pakvietimas į TV studiją |
| 009*390 | Pakvietimas į TV studiją |
| 022*641 | Pakvietimas į TV studiją |
| 028*200 | Pakvietimas į TV studiją |
| 025*693 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0319430 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0284285 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0069887 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0068651 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0089876 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0130242 | Pretendentas į butą |
| 0256806 | Riedis “Polaris” |
| 0233304 | Riedis “Polaris” |
| 017*681 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 021*712 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 021*015 | Terasos baldų komplektas |
| 014*575 | Terasos baldų komplektas |
| 033*200 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas