849 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 849
Data: 2012-07-15
Skaičiai: 64 27 02 36 13 05 07 74 38 26 47 70 40 20 06 52 12 43 25 71 69 04 09 23 42 63 45 66 18 72 49 54 34 37 22 (keturi kampai)
60 30 44 15 73 (eilutė)
03 17 08 41 16 (įstrižainės)
59 50 67 58 48 35 68 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 36 118,00 Lt | 2 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 16,00 Lt | 2954 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 24325 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 42777 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0304492 | Automobilis Hyundai i20. | |
| 0134999 | Automobilis VW Jetta | |
| 040*481 | Cikloninės krosnelės “LR” | |
| 029*755 | Dviračiai “Panther” | |
| 056*441 | Fotokameros “Kodak” | |
| 001*435 | GPS navigatoriai “Manta” | |
| 027*921 | Kavos aparatai “Electrolux” | |
| 0467461 | Kelialapis į Graikiją | |
| 0597293 | Kelialapis į Maljorką | |
| 0087018 | Kelialapis į Turkiją | |
| 027*843 | LED televizoriai “Orion” | |
| 0562241 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0226914 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0200892 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 025*805 | Muzikos centrai su DVD “Sony” | |
| 044*427 | Pakvietimai į TV šou | |
| 053*157 | Pakvietimai į TV šou | |
| 044*217 | Pakvietimai į TV šou | |
| 047*589 | Planšetiniai kompiuteriai “Easypad” | |
| 0238060 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0316830 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0541556 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0194327 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0343255 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 022*602 | TV priedėliai “TV Star” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas