905 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 905
Data: 2013-08-11
Skaičiai: 68 18 36 26 33 19 16 01 64 48 71 12 60 22 45 31 03 15 52 13 04 62 09 14 50 66 11 08 24 72 37 51 58 05 54 (keturi kampai)
49 42 06 35 30 (eilutė)
55 34 61 21 65 (įstrižainės)
25 40 74 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 28 981,00 Lt | 2 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 9,00 Lt | 4020 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 18435 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 36204 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0043014 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 0267253 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 046*912 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
| 043*677 | Dviratis „Panther“ | |
| 050*692 | Fotokamera „FujiFilm” | |
| 002*277 | Kavos aparatas „Delonghi“ | |
| 0171376 | Kelialapis į Kretą | |
| 0237702 | Kelialapis į Maljorką | |
| 0326586 | Kelialapis į Turkiją | |
| 017*686 | Keptuvių rinkinys „Tefal“ | |
| 034*834 | LED televizorius„Orion” | |
| 0441420 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0270097 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0169541 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 031*688 | Muzikos centras „Philips“ | |
| 034*368 | Navigatorius „Lark” | |
| 048*294 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 018*860 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 004*361 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 039*600 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0389987 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0442110 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0446441 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0403319 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0154583 | Porinis kelialapis į Palangą |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas