925 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 925
Data: 2013-12-29
Skaičiai: 21 35 52 72 44 33 66 37 59 16 70 40 65 54 03 31 46 50 74 32 19 48 12 47 75 58 38 01 49 36 27 64 55 61 62 (keturi kampai)
45 06 04 10 69 (eilutė)
60 43 17 20 56 (įstrižainės)
63 09 18 28 (visa lentelė)
Data: 2013-12-29
Skaičiai: 21 35 52 72 44 33 66 37 59 16 70 40 65 54 03 31 46 50 74 32 19 48 12 47 75 58 38 01 49 36 27 64 55 61 62 (keturi kampai)
45 06 04 10 69 (eilutė)
60 43 17 20 56 (įstrižainės)
63 09 18 28 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 100 000,00 Lt | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 19,00 Lt | 6183 | ||
| Užbraukus eilutę | 4,00 Lt | 48009 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 7,00 Lt | 14969 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0331228 | Automobilis “Audi A3” | |
| 1012740 | Automobilis “BMW 1” | |
| 0133411 | Automobilis “Citroen C3” | |
| 0374508 | Automobilis “Ford Fiesta” | |
| 0825130 | Automobilis “Ford Mondeo” | |
| 1490729 | Automobilis “Hyundai i20” | |
| 1426427 | Automobilis “Kia Rio” | |
| 0216325 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
| 0332417 | Automobilis “Renault Thalia” | |
| 0726926 | Automobilis “Toyota Avensis” | |
| 08**632 | Cikloninė krosnelė “LR” | |
| 05**404 | Ėriuko vilnos antklodė “Verona” | |
| 02**651 | Fotoaparatas “Samsung” | |
| 158*068 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 010*326 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 051*840 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 10**259 | IR spildulių šildytuvas | |
| 025*637 | Kavos aparatas “Ariete” | |
| 079*072 | Kavos aparatas “Ariete” | |
| 146*165 | Kavos aparatas “Ariete” | |
| 00**429 | Keptuvių rinkinys “Tefal” | |
| 14**507 | Krištolo taurės “Longchamp” | |
| 082*313 | LED televizorius “Orion” | |
| 118*169 | LED televizorius “Orion” | |
| 159*990 | LED televizorius “Orion” | |
| 143*784 | LED televizorius “Orion” | |
| 069*854 | LED televizorius “Orion” | |
| 040*780 | LED televizorius “Orion” | |
| 028*606 | Muzikos centras “Philips” | |
| 112*478 | Muzikos centras “Philips” | |
| 018*883 | Muzikos centras “Philips” | |
| 107*022 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 113*706 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 135*869 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 063*603 | Planš. komp. “eSTAR” (10 col) | |
| 027*367 | Planš. komp. “eSTAR” (10 col) | |
| 119*763 | Planš. komp. “eSTAR” (10 col) | |
| 006*837 | Planš. komp. “eSTAR” (7 col) | |
| 109*276 | Planš. komp. “eSTAR” (7 col) | |
| 154*235 | Planš. komp. “eSTAR” (7 col) | |
| 0898114 | Pretendentas į butą | |
| 12**755 | Satino patalynės komplektai | |
| 077*120 | Skalbimo mašina “Beko” | |
| 086*220 | Skalbimo mašina “Beko” | |
| 036*361 | Skalbimo mašina “Beko” | |
| 080*501 | Šaldytuvas “Beko” | |
| 156*908 | Šaldytuvas “Beko” | |
| 028*290 | Šaldytuvas “Beko” | |
| 083*964 | Židinys “Dimplex Cheriton” | |
| 012*350 | Židinys “Dimplex Cheriton” | |
| 163*398 | Židinys “Dimplex Club” |
925 Teleloto lošimo video

Naujausias1548 Teleloto žaidimas