737 teleloto lošimas
Lošimas Nr. 737
Data: 2010-05-23
Skaičiai: 04 22 26 62 63 33 69 28 66 25 49 72 51 29 42 21 59 61 45 68 67 27 55 46 43 41 23 32 07 58 56 06 10 71 18 (keturi kampai)
39 47 08 19 13 (eilutė)
31 16 34 14 52 (įstrižainės)
30 11 40 15 09 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 36 738,00 Lt | 2 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 10,00 Lt | 4793 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 23203 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 3,00 Lt | 11987 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0273756 | 1000 Lt piniginis prizas | |
| 0604504 | Automobilis Citroen C3 | |
| 0116056 | Automobilis Renault Thalia | |
| 043*861 | Pakvietimai į TV šou | |
| 000*915 | Pakvietimai į TV šou | |
| 033*102 | Pakvietimai į TV šou |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas