1009 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 1009
Data: 2015-08-09
Skaičiai: 18 36 74 61 40 52 65 59 09 02 42 14 63 39 13 75 62 51 44 29 70 72 03 24 55 05 28 33 08 37 27 25 15 23 56 (keturi kampai)
10 26 30 17 22 (eilutė)
67 06 69 68 34 (įstrižainės)
46 48 31 49 (visa lentelė)
Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
Užbraukus visą lentelę | 220 885,00 € | 1 | ||
Užbraukus įstrižaines | 4,30 € | 2782 | ||
Užbraukus eilutę | 1,10 € | 16276 | ||
Užbraukus keturis kampus | 0,60 € | 31677 |
Papildomi prizai
Bilietas | Prizas | |
0305236 | Automobilis “VW Passat” | |
0171497 | Automobilis “VW Passat” | |
008*292 | Dviratis “Minerva” | |
032*043 | Fotoaparatas “Nikon” | |
032*452 | GPS navigatorius “GoClever” | |
0237846 | Kelialapis į Kretą | |
0426060 | Kelialapis į Kretą | |
0055076 | Kelialapis į Maljorką | |
045*983 | Kepsninė “Outwell” | |
037*143 | Kokteilinė “Philips” | |
015*175 | LED televizorius”TV-Star” | |
0351857 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0221403 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
0225307 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
013*711 | Pakvietimas į TV studiją | |
001*794 | Pakvietimas į TV studiją | |
005*189 | Pakvietimas į TV studiją | |
038*882 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
0154624 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0312078 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0488251 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0407522 | Porinis kelialapis į Palangą | |
0441272 | Porinis kelialapis į Palangą | |
021*048 | Pripučiamas čiužinys “King” | |
035*734 | Šaltkreipšis “Outwell” |
Naujausias1511 Teleloto žaidimas