Teleloto laimėjimų lentelė
Vidutiniai laimėjimai pagal kategoriją
| Kategorija | Vidutinis laimėjimas | Vidutiniškai laimėtojų | Mažiausias | Didžiausias |
|---|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 18 911 € | 2 | 2 642 € | 76 710 € |
| Įstrižainės | 13 € | 772 | 5 € | 42 € |
| Eilutė | 3 € | 11 862 | 2 € | 5 € |
| Kampai | 5 € | 18 737 | 2 € | 55 € |
Per šį laikotarpį Aukso puodas laimėtas 3 kartus, didžiausias – 1 000 000 € (1584 žaidimas).
| Kategorija | Vidutinis laimėjimas | Vidutiniškai laimėtojų | Mažiausias | Didžiausias |
|---|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 18 205 € | 3 | 365 € | 93 768 € |
| Įstrižainės | 18 € | 658 | 5 € | 84 € |
| Eilutė | 3 € | 10 775 | 2 € | 7 € |
| Kampai | 4 € | 19 134 | 2 € | 55 € |
Per šį laikotarpį Aukso puodas laimėtas 19 kartų, didžiausias – 1 000 000 € (1357 žaidimas).
Per kiek skaičių užpildoma lentelė
Vidutiniškai
50,5
Dažniausiai
51
Vidutinė „skaičių iki lentelės“ reikšmė pagal metus
| Metai | Vidutiniškai skaičių | Žaidimų |
|---|---|---|
| 2026 | 51,3 | 40 žaidimų |
| 2025 | 51,8 | 52 žaidimai |
| 2024 | 51,4 | 52 žaidimai |
| 2023 | 51,6 | 53 žaidimai |
| 2022 | 51,3 | 52 žaidimai |
| 2021 | 51,6 | 52 žaidimai |
| 2020 | 51,1 | 52 žaidimai |
| 2019 | 50,7 | 52 žaidimai |
| 2018 | 50,9 | 52 žaidimai |
| 2017 | 51,3 | 53 žaidimai |
| 2016 | 50,2 | 52 žaidimai |
| 2015 | 50,0 | 52 žaidimai |
| 2014 | 49,8 | 52 žaidimai |
| 2013 | 50,2 | 52 žaidimai |
| 2012 | 50,9 | 53 žaidimai |
| 2011 | 51,1 | 52 žaidimai |
| 2010 | 51,2 | 52 žaidimai |
| 2009 | 50,7 | 52 žaidimai |
| 2008 | 50,9 | 52 žaidimai |
| 2007 | 49,8 | 52 žaidimai |
| 2006 | 49,9 | 53 žaidimai |
| 2005 | 50,3 | 52 žaidimai |
| 2004 | 49,9 | 52 žaidimai |
| 2003 | 49,5 | 52 žaidimai |
| 2002 | 49,2 | 52 žaidimai |
| 2001 | 50,1 | 52 žaidimai |
| 2000 | 50,7 | 53 žaidimai |
| 1999 | 50,2 | 52 žaidimai |
| 1998 | 48,4 | 52 žaidimai |
| 1997 | 48,5 | 52 žaidimai |
| 1996 | 51,3 | 38 žaidimai |
Rekordai
Duomenys nuo 2021 m. balandžio, kai Aukso puodo laimėjimai pradėti skelbti atskirai.
Dėl įdomumo
Dažniausiai iškrenta tarp pirmųjų 10
Dažniausiai lieka neiškritę, kai lentelė užpildoma
Daugiau apie Teleloto
- Kampai – užbraukti visi 4 lentelės kampų skaičiai per pirmus 41 kamuoliuką.
- Eilutė – užbraukti visi 5 trečios nuo viršaus eilutės skaičiai per pirmus 41 kamuoliuką. Kitos eilutės laimėjimo neduoda.
- Įstrižainės – užbraukti visi 9 abiejų įstrižainių skaičiai per pirmus 41 kamuoliuką.
- Aukso puodas – užpildyta visa lentelė iki 47-ojo kamuoliuko. Kai Aukso puodas laimimas, dalinami ir paguodos prizai po 1 000 € tiems, kuriems iki 47-ojo kamuoliuko trūko vieno skaičiaus.
- Didysis prizas – jei Aukso puodo niekas nelaimi, žaidimas tęsiamas, kol kas nors užpildo visą lentelę.
Vienas bilietas gali laimėti kelis prizus – jie sumuojami.
Ši statistika parodo, kaip klostėsi ankstesni žaidimai, bet neturi jokios įtakos būsimiems — kiekvienas Teleloto žaidimas yra visiškai nepriklausomas, o kiekvieno skaičiaus tikimybė iškristi lieka tokia pati nepriklausomai nuo to, kiek kartų jis iškrito ar neiškrito anksčiau.