1276 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2020 m. rugsėjo 20 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę užpildė 5 žaidėjai, kiekvienas laimėjo po 3 287 €.
1276 žaidimo iškritę skaičiai
- 18
- 37
- 38
- 65
- 23
- 66
- 15
- 8
- 13
- 21
- 2
- 14
- 74
- 1
- 49
- 10
- 19
- 72
- 5
- 16
- 61
- 35
- 20
- 3
- 75
- 24
- 47
- 25
- 59
- 39
- 58
- 34
- 28
- 69
- 55
- 32
- 73
- 57
- 62
- 56
- 50
- 41
- 71
- 45
- 12
- 6
- 7
- 31
- 29
- 11
- 22
- 54
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2020-09-20
1276 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 5 | 3 287 € | 3 287 € |
| Įstrižainės | 900 | 9 € | 8 100 € |
| Eilutė | 10 487 | 2 € | 20 974 € |
| Kampai | 37 070 | 1 € | 37 070 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0178523 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178535 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178583 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178592 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178604 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178616 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178628 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178641 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178655 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178665 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178677 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178697 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178711 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178724 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178737 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0178748 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182093 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182111 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182130 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182152 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182173 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182195 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182215 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182236 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182257 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182276 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182297 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182315 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182366 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182396 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182413 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182429 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182443 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182627 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182647 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182688 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182707 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182741 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182753 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182771 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182785 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182804 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182820 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182837 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182854 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182868 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182885 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182919 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182937 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0182959 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0184971 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0184981 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0184992 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185003 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185041 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185055 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185080 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185091 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185111 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185129 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185141 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185150 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185189 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185252 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185266 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185295 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185311 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185319 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185328 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185339 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185349 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185373 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185385 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185397 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185406 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185416 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185426 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185435 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185499 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185509 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185529 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185541 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185552 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185565 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185577 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185588 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185610 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185626 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185635 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185643 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185652 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185663 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0185680 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0193365 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0203370 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0205166 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0212564 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0223684 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0227757 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0227758 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 00**307 | 50 EUR VIADA čekis |
| 0273911 | Automobilis Nissan Qashqai |
| 0030937 | Automobilis Nissan Qashqai |
| 03**955 | DELIMANO pjaustyklė-salotų dž. |
| 02**546 | DELIMANO pjaustyklė-salotų dž. |
| 0372758 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0335523 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0328052 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0304357 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0282448 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0193543 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0188177 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0074528 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0018602 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0056895 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 00**234 | Kolonėlė JBL GO 2 |
| 017*171 | Pakvietimas į TV studiją |
| 027*947 | Pakvietimas į TV studiją |
| 018*562 | Pakvietimas į TV studiją |
| 019*805 | Pakvietimas į TV studiją |
| 027*182 | TC čekis buitinei technikai |
| 025*406 | TC čekis buitinei technikai |
| 022*612 | TC čekis buitinei technikai |
| 012*691 | TC čekis buitinei technikai |
| 010*184 | TC čekis buitinei technikai |
| 008*251 | TC čekis buitinei technikai |
| 001*560 | TC čekis buitinei technikai |
| 001*118 | TC čekis buitinei technikai |
| 000*890 | TC čekis buitinei technikai |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
48 462
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
69 431 €
Vidutinis laimėjimas
1,43 €
Papildomų prizų laimėtojai
642
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
49 104
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.