1279 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2020 m. spalio 11 d. Lentelė užpildyta 56-uoju skaičiumi, visą lentelę užpildė 5 žaidėjai, kiekvienas laimėjo po 3 633 €.
1279 žaidimo iškritę skaičiai
- 31
- 52
- 56
- 74
- 21
- 20
- 61
- 36
- 46
- 58
- 3
- 6
- 25
- 17
- 67
- 18
- 51
- 64
- 44
- 8
- 37
- 59
- 70
- 50
- 23
- 75
- 35
- 2
- 69
- 26
- 34
- 71
- 41
- 65
- 57
- 5
- 19
- 68
- 43
- 27
- 38
- 22
- 30
- 39
- 45
- 29
- 40
- 33
- 4
- 32
- 60
- 16
- 7
- 72
- 42
- 53
Lentelė užpildyta 56-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2020-10-11
1279 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 5 | 3 633 € | 3 633 € |
| Įstrižainės | 418 | 21,50 € | 8 987 € |
| Eilutė | 11 542 | 2 € | 23 084 € |
| Kampai | 14 256 | 1,50 € | 21 384 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0271427 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271499 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271524 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271719 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271874 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271876 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271884 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271889 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271890 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271921 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0271942 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272118 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272288 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272291 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272294 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272300 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272453 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272466 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272469 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272495 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272497 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272516 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272769 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272773 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272778 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272780 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272836 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272841 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272860 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272866 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272895 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272898 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272899 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272906 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272909 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272926 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272930 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272957 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272962 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272968 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272983 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272986 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272996 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0272997 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273107 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273113 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273117 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273156 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273157 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273158 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273169 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273197 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273218 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273224 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273225 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273228 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273312 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273318 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273326 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273550 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273555 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273561 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273563 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273570 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273584 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273852 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273853 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273868 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273930 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0273971 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274009 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274018 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274024 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274030 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274037 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274046 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274095 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274097 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274099 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274104 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274106 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0274300 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275512 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275526 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275536 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275563 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275576 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275918 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0275931 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276078 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276079 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276087 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276266 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276270 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276280 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276283 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276299 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276301 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276374 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0276393 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 035*323 | 50 EUR VIADA čekis |
| 018*089 | 50 EUR VIADA čekis |
| 009*571 | 50 EUR VIADA čekis |
| 007*444 | 50 EUR VIADA čekis |
| 004*475 | 50 EUR VIADA čekis |
| 0407312 | Automobilis Toyota Yaris |
| 0204203 | Automobilis VW T-CROSS |
| 0341177 | Automobilis VW T-CROSS |
| 035*729 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 016*950 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 011*645 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 007*006 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 004*684 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 040*771 | Pakvietimas į TV studiją |
| 032*380 | Pakvietimas į TV studiją |
| 024*759 | Pakvietimas į TV studiją |
| 011*225 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0181633 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 0279008 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 0142354 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 0068387 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 0301710 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 039*870 | Siurblys-šluota BOSCH BCHF216B |
| 00**157 | Skrudintuvas BOSCH |
| 0340262 | TC čekis buitinei technikai |
| 028*468 | TC čekis buitinei technikai |
| 027*288 | TC čekis buitinei technikai |
| 0212426 | TC čekis buitinei technikai |
| 0189763 | TC čekis buitinei technikai |
| 0098825 | TC čekis buitinei technikai |
| 0065083 | TC čekis buitinei technikai |
| 027*898 | Telefonas Samsung Galaxy A21s |
| 000*936 | Termo puodelis CONTIGO |
| 006*141 | Termo puodelis CONTIGO |
| 02**936 | Termo puodelis CONTIGO |
| 026*368 | Termo puodelis CONTIGO |
| 027*645 | Termo puodelis CONTIGO |
| 029*823 | Termo puodelis CONTIGO |
| 02**417 | Trintuvas BOSCH |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
26 221
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
57 088 €
Vidutinis laimėjimas
2,18 €
Papildomų prizų laimėtojai
643
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
26 864
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.