1288 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2020 m. gruodžio 13 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę laimėjo 1 žaidėjas – 25 428 €.
1288 žaidimo iškritę skaičiai
- 35
- 40
- 18
- 54
- 23
- 1
- 50
- 74
- 39
- 58
- 33
- 55
- 3
- 5
- 2
- 25
- 48
- 71
- 70
- 20
- 11
- 7
- 46
- 10
- 59
- 41
- 62
- 29
- 61
- 26
- 68
- 17
- 15
- 30
- 37
- 69
- 36
- 52
- 42
- 22
- 4
- 44
- 53
- 43
- 19
- 16
- 49
- 13
- 60
- 51
- 56
- 34
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2020-12-13
1288 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 1 | 25 428 € | 25 428 € |
| Įstrižainės | 897 | 14 € | 12 558 € |
| Eilutė | 18 533 | 1,50 € | 27 799,50 € |
| Kampai | 26 026 | 1 € | 26 026 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0100054 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100057 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100064 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100070 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100073 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100076 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100077 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100078 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100080 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100081 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100083 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100086 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100090 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100093 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100094 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100095 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100096 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100097 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100098 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100099 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100102 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100107 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100109 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100110 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100114 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100116 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100118 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100121 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100122 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100123 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100126 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100127 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100128 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100135 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100139 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100140 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100141 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100143 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100147 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100150 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100152 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100154 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100158 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100161 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100166 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100167 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100171 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100172 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100178 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100180 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100181 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100184 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100186 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100198 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100201 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100202 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100203 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100210 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100224 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100228 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100230 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100232 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100236 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100239 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100241 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100242 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100244 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100245 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100248 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100250 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100251 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100254 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100255 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100256 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100258 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100260 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100263 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100266 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100268 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100270 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100272 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100273 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100275 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100282 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100283 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100284 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100285 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100290 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100292 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100293 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100298 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100303 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100305 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100307 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100308 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100312 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100314 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100318 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100324 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0100325 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 04**916 | 50 EUR VIADA čekis |
| 0426480 | Automobilis Toyota Corolla |
| 0440435 | Automobilis TOYOTA RAV4 HYBRID |
| 03**813 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 03**610 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 01**538 | Čekis šventiniam stalui 100EUR |
| 03**187 | Dormeo užklotas MIRABAI |
| 03**099 | Išmanioji apyrankė Xiaomi |
| 03**437 | Išmanioji apyrankė Xiaomi |
| 043*250 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 025*190 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 04**833 | Karšto oro gruzdintuvė DELIMANO |
| 02**689 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 009*748 | Pakvietimas į TV studiją |
| 013*492 | Pakvietimas į TV studiją |
| 029*896 | Pakvietimas į TV studiją |
| 038*056 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 015*608 | Planš. komp. Samsung TAB A T510 |
| 0400327 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0157390 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0220579 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0326040 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0573496 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0545738 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0435509 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 0331079 | Pretendentas į 100 000 Eur |
| 051*151 | SENUKŲ čekis |
| 057*429 | SENUKŲ čekis |
| 025*307 | TC čekis buitinei technikai |
| 004*584 | TC čekis buitinei technikai |
| 014*983 | Telefonas Samsung Galaxy A21s |
| 035*277 | Telefonas Samsung Galaxy A21s |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
45 457
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
91 811,50 €
Vidutinis laimėjimas
2,02 €
Papildomų prizų laimėtojai
1 140
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
46 597
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.