1351 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2022 m. vasario 27 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę užpildė 2 žaidėjai, kiekvienas laimėjo po 13 369 €.
1351 žaidimo iškritę skaičiai
- 71
- 53
- 21
- 61
- 46
- 39
- 2
- 1
- 37
- 45
- 57
- 41
- 66
- 50
- 58
- 5
- 30
- 69
- 7
- 52
- 20
- 74
- 65
- 51
- 55
- 24
- 68
- 72
- 29
- 28
- 3
- 27
- 64
- 62
- 54
- 14
- 75
- 17
- 22
- 59
- 43
- 63
- 15
- 36
- 31
- 6
- 23
- 47
- 73
- 19
- 60
- 9
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2022-02-27
1351 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 2 | 13 369 € | 13 369 € |
| Įstrižainės | 759 | 14 € | 10 626 € |
| Eilutė | 7 976 | 4 € | 31 904 € |
| Kampai | 18 157 | 2 € | 36 314 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0108439 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108489 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108520 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108566 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108604 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108770 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108778 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108836 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108888 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108946 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108953 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108986 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108997 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0108998 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109012 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109013 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109022 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109084 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109173 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109220 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109304 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109349 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109400 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109435 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109462 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109497 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109514 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109538 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109690 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109836 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109848 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109873 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109913 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109934 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109976 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0109992 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110152 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110182 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110201 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110242 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110259 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110454 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110506 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110532 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110537 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110583 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110771 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110800 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0110871 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111002 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111056 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111065 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111068 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111114 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111159 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111178 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111207 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111269 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111346 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111385 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111390 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111490 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111504 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111535 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111582 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111598 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111599 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111607 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111612 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111619 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111652 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111673 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111690 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111702 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111709 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111838 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111870 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0111894 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112044 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112078 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112091 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112092 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112127 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112161 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112238 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112257 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112292 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112519 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112548 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112596 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112598 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112633 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112690 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112731 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112812 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112870 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0112988 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0113024 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0113051 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0113116 | Laiminga vieta prizas 50 Eur |
| 0012440 | Automobilis Toyota Corolla |
| 005*930 | Pakvietimas į TV studiją |
| 007*671 | Pakvietimas į TV studiją |
| 009*753 | Pakvietimas į TV studiją |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
26 894
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
92 213 €
Vidutinis laimėjimas
3,43 €
Papildomų prizų laimėtojai
131
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
27 025
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.