1434 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2023 m. spalio 1 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę laimėjo 1 žaidėjas – 17 951 €.
1434 žaidimo iškritę skaičiai
- 28
- 34
- 16
- 37
- 57
- 52
- 48
- 14
- 44
- 2
- 59
- 73
- 51
- 71
- 13
- 41
- 26
- 24
- 27
- 68
- 5
- 50
- 55
- 9
- 23
- 40
- 46
- 22
- 47
- 36
- 7
- 19
- 64
- 61
- 49
- 10
- 42
- 60
- 21
- 75
- 69
- 20
- 39
- 66
- 58
- 63
- 25
- 12
- 17
- 31
- 8
- 1
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2023-10-01
1434 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 1 | 17 951 € | 17 951 € |
| Įstrižainės | 570 | 10 € | 5 700 € |
| Eilutė | 9 039 | 2 € | 18 078 € |
| Kampai | 7 632 | 4 € | 30 528 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0028534 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028541 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028551 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028558 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028566 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028584 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028592 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028598 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028605 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028615 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028625 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028636 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028649 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028663 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0028681 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0029947 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030274 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030278 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030281 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030285 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030289 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030293 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030297 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030302 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030306 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030311 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030316 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030320 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030324 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030327 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030329 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030332 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030335 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030339 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030342 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030345 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030359 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030366 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030372 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030380 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030384 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030388 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030392 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030396 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030402 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030407 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030414 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030418 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030421 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030424 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030429 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030433 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030438 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030442 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030444 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0030446 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0031080 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0031635 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0033513 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0033900 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0034171 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0034454 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0034540 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0036547 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0036590 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0036774 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0036909 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0037047 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0037205 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0037239 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0037304 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0037924 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0038114 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0038490 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0039410 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0039585 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0040220 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0041731 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0041925 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0042093 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0042588 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043024 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043026 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043464 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043809 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043810 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0043891 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0044153 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0044662 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0044744 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0044852 | Laiminga vieta prizas 55 Eur |
| 0188885 | Automobilis Nissan Juke |
| 000*250 | Pakvietimas į TV studiją |
| 009*807 | Pakvietimas į TV studiją |
| 021*638 | Pakvietimas į TV studiją |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
17 242
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
72 257 €
Vidutinis laimėjimas
4,19 €
Papildomų prizų laimėtojai
122
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
17 364
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.