1438 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2023 m. spalio 29 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę laimėjo 1 žaidėjas – 19 089 €.
1438 žaidimo iškritę skaičiai
- 23
- 3
- 50
- 74
- 8
- 7
- 71
- 18
- 40
- 51
- 34
- 52
- 20
- 5
- 67
- 46
- 56
- 2
- 58
- 30
- 13
- 39
- 41
- 6
- 28
- 55
- 48
- 73
- 57
- 65
- 1
- 15
- 61
- 16
- 72
- 45
- 66
- 29
- 60
- 44
- 12
- 25
- 64
- 49
- 43
- 75
- 42
- 53
- 38
- 59
- 19
- 35
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2023-10-29
1438 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 1 | 19 089 € | 19 089 € |
| Įstrižainės | 751 | 8 € | 6 008 € |
| Eilutė | 8 589 | 3 € | 25 767 € |
| Kampai | 23 341 | 2 € | 46 682 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0156195 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0156202 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0156212 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0156221 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0156230 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0161095 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0165622 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0165626 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0167186 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0167222 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0169193 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0169195 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0169197 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0169200 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0169203 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0170194 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0171523 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173086 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173698 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173702 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173707 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173710 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173714 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0173851 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0175406 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0175408 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0175412 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0175417 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0175423 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0177249 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0180787 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0181687 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0181690 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0181694 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0181697 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0181700 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184231 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184827 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184829 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184831 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184835 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184836 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184934 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184938 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184939 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184941 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0184943 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185406 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185408 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185413 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185416 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185418 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185491 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185495 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0185703 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0186894 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0187425 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188038 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188913 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188915 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188917 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188921 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188929 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188931 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188933 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188937 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188942 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0188948 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0189386 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0190000 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0190105 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0191981 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0195057 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0195058 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0195682 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0196551 | Laiminga vieta prizas 66 Eur |
| 0005166 | Automobilis VOLKSWAGEN Taigo |
| 006*751 | Pakvietimas į TV studiją |
| 010*710 | Pakvietimas į TV studiją |
| 019*507 | Pakvietimas į TV studiją |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
32 682
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
97 546 €
Vidutinis laimėjimas
2,98 €
Papildomų prizų laimėtojai
107
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
32 789
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.